Сургут (с 9:00 до 18:00)
Ростов на Дону
Обратный звонок
Консультация специалиста
0
на сумму 0
В Вашей корзине нет товаров

Кронштейн Серия 1 на 1 консольный светильник на трубчатые опоры

list_gkl_(252_x_187)81167 list_gkl_(252_x_187)811 11118
Технические параметры, свойства и характеристики
Бренд-2 Промснабресурс Бренд-2
Опоры и кронштейны-1
Высота 0-1,0 Высота
Тип Одноконсольный Тип
Предназначение Наружный Предназначение
Описание

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, на-бережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.
Типы применяемых опор:
Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на разнообразные опоры (трубчатые и конические), так и на различ-ные поверхности типа стен сооружений и зданий.
Способ установки:
Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «о» крепежные элементы рас-полагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «ф» – в верхней части ствола опоры.
Преимущества:

  •  Имеется широкий ассортимент продукции различного исполнения и размеров;
  •  Различные типы крепления позволяют установить кронштейн на любую опору и вертикальную поверхность;
  •  В качестве материала используется высококачественный трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704-81. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации;
  •  Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обе-спечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации;
  •  Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)

Кронштейны серии 1 под 1 консольный светильник на трубчатые опоры

Наименование Параметры

Масса, кг
не более

Н,мм В,мм D, мм d ,мм
1.К1-2,0-1,0-О3 2000 1000 230 197 24,6
1.К1-2,0-1,0-О2 2000 1000 180 148 22,7
1.К1-2,0-2,0-О1 2000 2000 145 120 25
1.К1-2,0-2,0-О2 2000 2000 180 148 26,1
1.К1-2,0-2,0-О3 2000 2000 230 197 28,1
1.К1-2,0-2,0-О4 2000 2000 285 250 31,9
1.К1-2,0-2,0-О14 2000 2000 171 141 25,8
1.К1-2,0-2,0-О5 2000 2000 335 303 38,1
1.К1-2,0-2,0-О8 2000 2000 230 48 27
1.К1-2,0-2,0-О9 2000 2000 250 48 31,6
1.К1-2,0-2,0-О10 2000 2000 270 48 32,7
1.К1-2,0-2,0-О11 2000 2000 300 48 32,5
1.К1-2,0-2,0-О12 2000 2000 285 48 32
1.К1-2,5-1,0-О3 2500 1000 230 197 27,3
1.К1-2,5-1,5-О2 2500 1500 180 148 26,1
1.К1-2,5-2,0-О1 2500 2000 145 120 28,4
1.К1-2,5-2,0-О4 2500 2000 285 25 34,5
1.К1-2,5-2,0-О5 2500 2000 335 303 37,2
1.К1-2,5-2,0-О2 2500 2000 180 148 28,8
1.К1-2,5-2,0-О3 2500 2000 230 197 30,7
1.К1-2,5-2,0-О8 2500 2000 230 48 27,7
1.К1-2,5-2,0-О9 2500 2000 250 48 28,2
1.К1-2,5-2,0-О10 2500 2000 270 48 29,2
1.К1-2,5-2,0-О11 2500 2000 300 48 32,1
1.К1-3,0-2,0-О1 3000 2000 145 120 31,2
1.К1-3,0-2,0-О2 3000 2000 180 148 32,5
1.К1-3,0-2,0-О3 3000 2000 230 197 34
1.К1-3,0-2,0-О4 3000 2000 285 250 37,7
1.К1-3,0-2,0-О5 3000 2000 335 303 40,1
1.К1-3,5 —2,0-О5 3500 2000 335 120 34,2
1.К1-3,5 —2,0 —О1 3500 2000 145 148 35
1.К1-3,5 —2,0-О2 3500 2000 180 197 36,6
1.К1-3,5 —2,0-О3 3500 2000 230 250 40,2
1.К1-3,5 —2,0-О4 3500 2000 285 303 34,2
1.К1-2,0-2,0-30/-О1 2000 2000 145 120 35
1.К1-2,0-2,0-30/-О2 2000 2000 180 148 36,6
1.К1-2,0-2,0-30/-О3 2000 2000 230 197 40,2
1.К1-2,0-2,0-30/-О4 2000 2000 285 250 43,2
1.К1-2,0-2,0-30/-О14 2000 2000 171 141 23,4
1.К1-2,0-2,0-30/-О5 2000 2000 335 303 24,7
1.К1-2,5-2,0-30/-О1 2500 2000 145 120 26,6
1.К1-2,5-2,0-30/-О2 2500 2000 180 148 32
1.К1-2,5-2,0-30/-О3 2500 2000 230 197 34,5
1.К1-2,5-2,0-30/-О4 2500 2000 285 25 34,2
1.К1-2,5-2,0-30/-О5 2500 2000 335 303 37,8


Артикул:1.K1
Производитель: OPORA ENGINEERING
Принимаем к оплате:

Virtuemart 2 compare module