Сургут (с 9:00 до 18:00)
Ростов на Дону
Обратный звонок
Консультация специалиста
0
на сумму 0
В Вашей корзине нет товаров

Светильник для потолка "Световые технологии" GRILIATO

003985 215_ru 147_ru_big
Технические параметры, свойства и характеристики
Светильники Категория светильники
Бренд Световые технологии Бренд
Способ установки-1 Встраиваемый Способ установки
Тип патрона G5 Тип патрона
Описание

Установка
Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».
Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.
Оптическая часть
Зеркальная растровая решетка (ARS). Зеркальная параболическая решетка (PRB). Зеркальная бипараболическая решетка (PTF). Рассеиватели в металлической рамке (OPL, PRS).

  А B C D E
ARS/R 418 610 590 100 50 590
PRB/R 418 610 590 100 50 590
PTF/R 414 590 590 65 - 590
OPL/R 418 610 590 100 50 590
PRS/R 418 610 590 100 50 590
OTF 155 590 590 120 - 590
ARS/R 428 1190 590 80 - 1190
OTR/R 236 590 590 115 - 590
OTX 236 590 590 135 - 590
OTM 255 590 590 125 - 590

 

Артикул Цоколь Мощность, Вт Масса, кг Э/м ПРА
Код светильника
cos φ ЭПРА/ЭПРА рег.
Код светильника
cos φ
ARS/R 418* G13 4x18 5,3 1015000180 ≥ 0,85 1015000210/1015000220 ≥ 0,96
PRB/R 418 G13 4x18 5.3 1017000260 ≥ 0,85 1017000130/1017000390 ≥ 0,96
PTF/R 414* G5 4x14 4,0 - - 1021000370/1021000500  ≥ 0,96
OPL/R 418 G13 4x18 5,1 1027000360 ≥ 0,85 1027000150/1027000160  ≥ 0,96
PRS/R 418 G13 4x18 5,1 1031000200 ≥ 0,85 1031000210/1031000350  ≥ 0,96
ARS/R 428* G5 4x28 6,5 - - 1015000500/1015000610  ≥ 0,96
OTR/R 236 2G11 2x36 9,8 1111000030 ≥ 0,85 1111000190/1111000200  ≥ 0,96
OTX 236 2G11 2x36 5,5 1117000110 ≥ 0,85 1117000030/1117000120 ≥ 0,96 
OTF 155* 2G11 1×55 3,8 - - 1101000060/1101000110 ≥ 0,96 
OTM 255 2G11 2×55 4,9 - - 1107000080/1107000110 ≥ 0,96 

* соответствует стандарту SUN

Область применения                     Характеристики 
                     
                     

Артикул:GRILIATO
Принимаем к оплате:

Virtuemart 2 compare module